| No. | Nama DTPS | Beban Kerja Mengajar pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata Per-Semester (sks) | |||||
| Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | ||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di Luar PT | |||||||
| 1 | Dr. Damhuri, M.Ag | 10,4 | 1,5 | 7,7042 | 5,375 | 5,1875 | 30,2 | 15,1 | |
| 2 | Dr. H. Ibnu Rawandhy N. Hula, MA | 10,125 | 11,4584 | 3,25 | 6 | 30,8 | 15,4 | ||
| 3 | Dr. Hairuddin, Lc. M.Pd.I | 12 | 3 | 4,6125 | 5,05 | 0 | 24,7 | 12,3 | |
| 4 | Dr. Hj. Ratni Bt. Hj. Bahri, M.Pd.I | 18 | 5 | 3 | 1,25 | 3,125 | 30,4 | 15,2 | |
| 5 | Dr. Abdullah, M.Pd | 18,5 | 3 | 7,1417 | 0,125 | 0 | 28,8 | 14,4 | |
| 6 | Mukhtar I. Miolo, M.Pd | 15,25 | 5,7167 | 5,75 | 2,5 | 29,2 | 14,6 | ||
| 7 | Dr. Muhammad Nur Iman, M.Pd | 23,5 | 5,5 | 1,25 | 0,75 | 31,0 | 15,5 | ||
| 8 | Suharia Sarif, M.Pd.I | 15,775 | 11,05 | 2,2917 | 2 | 31,1 | 15,6 | ||
| 9 | Dzulkifli M. Mooduto, MA | 26,125 | 2 | 1,75 | 0,5 | 0,25 | 30,6 | 15,3 | |
| 10 | Yuslin Kasan, MA | 14,875 | 13,3333 | 2 | 1,5 | 31,7 | 15,9 | ||
