| DOKUMEN | INDIKATOR PPEPP | UNDUH | ||
| Kebijakan | SPMI | Dokumen | ||
| SK Rektor tentang AMI | Dokumen | |||
| Renstra IAIN Sultan Amai | Dokumen | |||
| Tupoksi | Dokumen | |||
| Tim Sekretariat Auditor Mutu Institut | Dokumen | |||
| Gugus Penjaminan Mutu (FITK) | Dokumen | |||
| Penetapan VMTS Institut | Dokumen | |||
| Penetapan | Kebijakan Mutu | Dokumen | ||
| Manual Mutu | Dokumen | |||
| Standar Mutu | Dokumen | |||
| Formulir Mutu | Dokumen | |||
| Standar Operasional Prosedur | Dokumen | |||
| Survey Kepuasan/Pengguna Lulusan PAI – OBE | Dokumen | |||
| Pedoman AMI | Dokumen | |||
| Matriks AMI | Dokumen | |||
| Instrumen AMI | Dokumen | |||
| Pedoman Akademik | Dokumen | |||
| Pelaksanaan | Penyampaian Pelaksanaan AMI | 2021 | 2022 | 2023 |
| Laporan Monitoring Ketercapaian VMTS | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Monitoring Penelitian dan PkM | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Monitoring Perkuliahan | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Monitoring Pemenuhan Temuan AMI dan RTL AMI | Laporan | |||
| Kalender Penjaminan Mutu | Dokumen | |||
| Notulen Tindak Lanjut Hasil Capaian AMI | Dokumen | |||
| Evaluasi | Laporan Evaluasi Ketercapaian VMTS | 2021 | 2022 | 2023 |
| Laporan AMI | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Audit Keuangan | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Survey Kepuasan Dosen | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Survey Tendik | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Tracer Studi | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Monitoring dan Evaluasi GPM FITK | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Laporan Analisi CPL | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Bencmarking Prodi PAI | Laporan | |||
| Implementasi RTL | Laporan | |||
| Pengendalian | RTM FITK | 2021 | 2022 | 2023 |
| RTM AMI Institut | 2021 | 2022 | 2023 | |
| RTM Audit Keuangan Internal (AKI) | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Peningkatan | Tindak Lanjut Hasil Capaian AMI | Laporan | ||
| Laporan Benchmarking | Laporan | |||
| Hasil Pencermatan Indikator | Laporan | |||
