LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI
- KERJASAMA
- MAHASISWA
- DOSEN & TENDIK
- KEUANGAN DAN SARPRAS
- PENDIDIKAN
- PENELITIAN
- PKM
2.1.1 Pendidikan
Internasional
| 1 | Senior Experten Service (SES), Germany | Visiting International Lecturer: Optimizing Media of Digital in Learning Arabic Language | Kegiatan ini memperkuat internasionalisasi Prodi PBA dengan menghadirkan pakar dari luar negeri (Prof. Ulrich Plank) yang memberikan pelatihan kepada dosen dan mahasiswa tentang pemanfaatan media digital dalam pembelajaran Bahasa Arab. Program ini meningkatkan kompetensi pedagogik dan wawasan global sivitas akademika serta membuka peluang kerja sama lanjutan di bidang akademik dan kurikulum. | 24/05/2021 | 24/05/2026 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 2 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Muzakarah Internasional Bahasa Arab: “Bahasa al-Qur’an dan Penafsirannya di Era Modern” (Seminar Internasional) | Kerja sama ini meningkatkan internasionalisasi Prodi PBA melalui kegiatan akademik bersama UKM yang menghadirkan pakar internasional (Dr. Ahmad Fahrurrazi Mohamad Zabidi dan Prof. Dr. Rahim bin Aman). Kegiatan ini memperluas wawasan dosen dan mahasiswa tentang linguistik Arab dan Melayu, memperkuat kolaborasi riset dan kurikulum, serta menumbuhkan semangat inovasi dan jejaring akademik global. | 14/11/2023 | 14/11/2028 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 3 | Perguruan Tinggi Islam Darul Ma’arif (PETIDAM), Pattani – Thailand | International Visiting Lecturer: “Penerapan Produk Media Mahasiswa PBA di PETIDAM” | Kerja sama ini memperkuat jejaring internasional Prodi PBA melalui kegiatan visiting lecturer yang dilaksanakan langsung di PETIDAM Pattani, Thailand. Dosen dan mahasiswa PBA berpartisipasi aktif dalam pengajaran, pengabdian masyarakat, dan pertukaran akademik, sehingga meningkatkan kompetensi global, pengalaman lintas budaya, dan reputasi internasional program studi. | 25/01/2025 | 25/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 4 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Perak-Malaysia | Seminar & Workshop Internasional: “The Experience of Learning Arabic in The Digital Era” dan “Building a Better Arabic Textbook Through Differentiated School” | Kegiatan ini memperkuat jejaring internasional Prodi PBA melalui kolaborasi akademik dengan UPSI Malaysia berupa seminar dan workshop internasional, riset bersama, dan benchmarking. Melalui kegiatan ini, dosen dan mahasiswa memperoleh pengalaman akademik global, memperluas wawasan tentang inovasi pengajaran Bahasa Arab berbasis digital, serta memperkuat reputasi Prodi di kancah internasional. | 24/01/2025 | 24/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 5 | Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) | Kuliah Umum/Orasi Ilmiah | Kegiatan ini memperkuat kerja sama akademik internasional antara USIM dan IAIN Sultan Amai Gorontalo melalui kuliah tamu ilmiah oleh Dr. Kartini Binti Kamaruzzaman. Kegiatan ini memberikan nilai akademik, inspiratif, dan strategis dalam memperluas wawasan global sivitas akademika, meningkatkan reputasi program studi di tingkat internasional, serta mempererat hubungan kelembagaan melalui implementasi MoU yang berkelanjutan. | 06/09/2022 | 06/09/2024 | 2 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 6 | Muhammadiyah Islamic College (MIC) Singapura | Seminar Internasional Kolaboratif Pengajaran Bahasa Arab: “Pengajaran Bahasa Arab antara Harapan dan Tantangan di Era Society 5.0” | Kegiatan ini memperkuat jejaring akademik internasional Prodi PBA melalui kolaborasi dengan MIC Singapura dalam seminar internasional yang melibatkan dosen dan mahasiswa kedua institusi. Melalui kegiatan ini, dosen memperoleh pengalaman internasional, mahasiswa mendapatkan wawasan global, dan program studi meningkatkan reputasi akademik serta kontribusi pada inovasi pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi dan kolaborasi lintas negara. | 21/11/2024 | 21/11/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 7 | Irbid National University, Jordan | International Class Program (ICP) Bahasa Arab | Melalui ICP, Prodi PBA melaksanakan kelas internasional berbasis kolaborasi akademik dengan Universitas Irbid, melibatkan dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran lintas negara. Program ini meningkatkan kompetensi bahasa Arab, pemahaman budaya Timur Tengah, serta membuka peluang penelitian bersama dan pertukaran mahasiswa. | 04/09/2024 | 04/09/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 8 | Jadara University, Jordan | International Class Program (ICP) Bahasa Arab | Implementasi kerja sama ini berbentuk International Class Program tahunan yang mempertemukan mahasiswa PBA dengan dosen dan akademisi Jadara University. Kegiatan ini mencakup kuliah tamu, penelitian kolaboratif, dan pertukaran akademik yang memperkaya wawasan internasional dan meningkatkan mutu akademik Prodi PBA. | 04/09/2024 | 04/09/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 9 | The Rosy City (Petra) for Educational Services and Consultations, Jordan | International Class Program (ICP) Bahasa Arab | Kegiatan ICP bersama Petra difokuskan pada penguatan riset dan peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Arab melalui kelas internasional yang mengintegrasikan language editing, academic writing, dan kajian kebahasaaraban. Program ini memperluas jejaring akademik serta memperkuat posisi Prodi PBA dalam kolaborasi riset global. | 04/09/2024 | 04/09/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
Nasional
| 10 | Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Alauddin Makassar | Visiting Lecturer: “Desain Pembelajaran Bahasa Arab Perspektif Teori Belajar Behavioristik dalam Buku al-‘Arabiyyah Baina Yadaika” | Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama akademik antar-Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dan UIN Alauddin Makassar. Melalui kuliah pakar dan dosen tamu, kedua institusi saling berbagi keilmuan dan pengalaman dalam pengajaran bahasa Arab. Program ini meningkatkan mutu pembelajaran, memperluas jejaring dosen dan mahasiswa, serta memperkuat kolaborasi tridharma perguruan tinggi di bidang pengajaran dan penelitian bahasa Arab. | 01/08/2023 | 01/08/2026 | 3 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 11 | Program Studi Bahasa dan Sastra Arab (BSA), Fakultas Adab & Humaniora, UIN Alauddin Makassar | Visiting Lecturer: “Implementasi Materi Sastra dalam Buku Teks Madrasah Aliyah pada Era Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka (MBKM)” | Kegiatan ini memperkuat jejaring nasional antara Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Prodi BSA UIN Alauddin Makassar. Melalui kuliah tamu dan diskusi akademik, dosen PBA berperan sebagai narasumber untuk pengembangan literasi dan kajian sastra Arab. Kerja sama ini meningkatkan kapasitas dosen, memperluas wawasan mahasiswa lintas perguruan tinggi, serta memperkuat kolaborasi tridharma di bidang pengajaran dan penelitian Bahasa Arab. | 29/10/2024 | 29/10/2028 | 4 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 12 | Arabic Lingual Center (ARLIC), Jakarta | Training of Trainer (TOT) Penggunaan Kitab Silsilatul Lisan | Kegiatan ini merupakan bentuk kerja sama strategis dalam peningkatan kualitas pengajaran Bahasa Arab. Melalui TOT internasional yang melibatkan narasumber dari Yaman dan Aljazair, dosen-dosen PBA dilatih menggunakan metode Silsilatul Lisan yang komunikatif dan kontekstual. Implementasi kegiatan ini memperkuat kompetensi pedagogik dosen, memperluas jejaring akademik nasional dan internasional, serta menjadi dasar pengembangan kelas internasional (ICP) di Prodi PBA. | 30/09/2023 | 30/09/2028 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 13 | Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (PP-PBA) Indonesia | Rakernas & Semiloka Kurikulum MBKM dan Bedah Instrumen Akreditasi Prodi PBA | Kegiatan ini memperkuat sinergi nasional antarprodi PBA se-Indonesia melalui forum akademik yang berfokus pada pengembangan kurikulum berbasis MBKM dan peningkatan mutu akreditasi. Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo memperoleh manfaat strategis berupa peningkatan kompetensi dosen dalam penyusunan kurikulum, penguatan jejaring kelembagaan, serta perluasan kolaborasi akademik dan riset antarperguruan tinggi. | 28/08/2022 | 25/08/2026 | 3 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 14 | Bank Indonesia (BI) | Program Beasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) | Kerja sama ini mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul melalui pemberian beasiswa GenBI bagi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, termasuk mahasiswa Prodi PBA. Program ini tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga membekali penerima beasiswa dengan pelatihan kepemimpinan, penguatan karakter, dan keterlibatan sosial melalui komunitas GenBI. Implementasi kegiatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu akademik, motivasi belajar, serta reputasi institusi dan Prodi PBA dalam bidang pengembangan mahasiswa. | 25/01/2023 | 31/12/2024 | 1 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 15 | Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) | Program Beasiswa Pendidikan dan Bantuan Sosial Mahasiswa Berprestasi Kurang Mampu | Kerja sama ini mendukung pengembangan sumber daya manusia unggul melalui pemberian beasiswa GenBI bagi mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, termasuk mahasiswa Prodi PBA. Program ini tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga membekali penerima beasiswa dengan pelatihan kepemimpinan, penguatan karakter, dan keterlibatan sosial melalui komunitas GenBI. Implementasi kegiatan berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu akademik, motivasi belajar, serta reputasi institusi dan Prodi PBA dalam bidang pengembangan mahasiswa. | 24/07/2020 | 22/07/2025 | 4 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 16 | Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN | Program Beasiswa Cahaya Pintar (2021/2022–2024/2025) | Kerja sama ini memberikan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa IAIN Sultan Amai Gorontalo, termasuk 27 mahasiswa Prodi PBA, dengan total bantuan Rp113.100.000. Program ini meningkatkan akses pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, memperkuat motivasi belajar, serta mendorong kelulusan tepat waktu. Selain itu, kegiatan ini membangun citra positif Prodi PBA dalam pemberdayaan sosial dan memperluas jejaring kelembagaan dengan dunia filantropi nasional. | 12/01/2022 | 12/01/2026 | 4 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 17 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Program Dosen Praktisi: Penelitian Peningkatan Keterampilan Membaca Artikel Ilmiah Berbahasa Inggris melalui Teknik Scanning dan Skimming | Kerja sama ini berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bahasa melalui keterlibatan praktisi dari BRIN dalam proses perkuliahan di Prodi PBA. Implementasinya dalam bentuk kegiatan Dosen Praktisi tahun 2024 memberikan pengalaman belajar kontekstual bagi mahasiswa, memperkuat kemampuan literasi akademik, dan meningkatkan kapasitas dosen melalui kolaborasi riset dan inovasi pendidikan. Program ini juga memperluas jejaring profesional Prodi PBA dengan lembaga riset nasional. | 01/11/2024 | 01/11/2026 | 2 | MoU dan Laporan Kerjasama |
Lokal
| 18 | Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Unggulan Kota Gorontalo | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa Prodi PBA FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kerja sama ini bertujuan memperkuat implementasi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan asistensi mengajar mahasiswa di madrasah mitra. Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi Prodi PBA dalam mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa, meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan, serta memperluas kemitraan kelembagaan dengan sekolah berbasis keislaman. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam pembelajaran Bahasa Arab di tingkat dasar. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 19 | Madrasah Aliyah Nurul Yaqin Kota Gorontalo | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2023/2024 | Kerja sama ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, dengan menempatkan mahasiswa untuk praktik mengajar di MA Nurul Yaqin. Program ini memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa PBA dalam proses pembelajaran Bahasa Arab di madrasah, meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga pendidikan menengah Islam. Melalui kegiatan ini, Prodi PBA dapat menilai kesiapan mahasiswa dalam menerapkan teori ke praktik serta memperluas jaringan kerja sama kelembagaan lokal. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 20 | Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo | Asistensi Mengajar (PPL), Praktik Penelitian, dan Pengabdian Kependidikan Mahasiswa Prodi PBA FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kerja sama ini mendukung implementasi tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan asistensi mengajar dan penelitian mahasiswa di MAN 1 Kota Gorontalo. Bagi Prodi PBA, kerja sama ini meningkatkan kemampuan pedagogik dan profesional mahasiswa dalam pembelajaran Bahasa Arab, memperkuat kolaborasi akademik antara perguruan tinggi dan madrasah, serta memperluas jaringan mitra pendidikan lokal. Program ini juga menjadi wahana pengujian efektivitas kurikulum berbasis praktik lapangan. | 10/10/2024 | 10/10/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 21 | Madrasah Ibtidaiyah al-Munawwarah Kabupaten Bone Bolango | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kerja sama pendidikan antara FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo dan MI Al-Munawwarah, dengan tujuan meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional mahasiswa calon guru, khususnya dalam pembelajaran Bahasa Arab di tingkat madrasah ibtidaiyah. Melalui praktik mengajar langsung di kelas, mahasiswa PBA memperoleh pengalaman riil dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, sekaligus memperkuat kolaborasi kelembagaan antara perguruan tinggi dan sekolah mitra. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 22 | Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah Dembe 1 | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kegiatan ini bertujuan memperkuat kompetensi mahasiswa calon guru melalui praktik langsung di madrasah mitra. Bagi Prodi PBA, kegiatan ini menjadi sarana pengembangan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mahasiswa dalam konteks pembelajaran Bahasa Arab. Implementasi kerja sama ini juga mempererat hubungan kelembagaan antara FITK dan MI Muhammadiyah Dembe 1 dalam peningkatan mutu pendidikan dasar berbasis nilai Islam. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 23 | Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kabila Kabupaten Bone Bolango | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kerja sama pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa Prodi PBA dalam proses pembelajaran di madrasah. Program ini meningkatkan kemampuan pedagogik, sosial, dan profesional mahasiswa calon guru Bahasa Arab serta mempererat hubungan kelembagaan antara IAIN Sultan Amai Gorontalo dan MTs Muhammadiyah Kabila. Melalui kegiatan ini, mahasiswa PBA mampu menerapkan teori pembelajaran ke praktik lapangan dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Arab di tingkat menengah. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 24 | Madrasah Tsanawiyah Sabrun Jamil Kabupaten Bone Bolango | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kerja sama ini menjadi wadah pembelajaran berbasis praktik bagi mahasiswa PBA untuk mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional dalam mengajar Bahasa Arab. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, berinteraksi dengan peserta didik, serta memahami dinamika madrasah. Bagi Prodi PBA, kegiatan ini memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan dan memperluas jejaring mitra kelembagaan di wilayah Gorontalo. | 31/05/2024 | 31/05/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 25 | Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo | Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) | Kegiatan ini meningkatkan kompetensi dosen Prodi PBA dalam bidang pengajaran bahasa kedua dan asing melalui pelatihan BIPA. Melalui kegiatan ini, dosen memperoleh wawasan metodologis tentang pendekatan dan strategi pengajaran bagi penutur asing, yang dapat diadaptasikan dalam pembelajaran Bahasa Arab. Program ini memperluas jejaring akademik dengan lembaga kebahasaan nasional, memperkuat reputasi Prodi PBA di bidang kebahasaan, dan mendukung internasionalisasi kampus melalui diplomasi bahasa. | 18/06/2025 | 18/06/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 26 | Madrasah Aliyah al-Huda Kota Gorontalo | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Kerja sama ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa Prodi PBA untuk memperoleh pengalaman mengajar di madrasah, mengasah kemampuan pedagogik, serta mengintegrasikan teori pembelajaran Bahasa Arab ke dalam praktik di kelas. Kegiatan ini juga memperkuat hubungan kelembagaan antara FITK IAIN Sultan Amai dan MA Al-Huda dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. | 10/10/2024 | 10/10/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 27 | Madrasah Aliyah Al-Khairat Kota Gorontalo | Asistensi Mengajar (PPL) Mahasiswa FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo Tahun Akademik 2024/2025 | Program ini memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa PBA dalam pembelajaran Bahasa Arab di madrasah. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan pedagogik, sosial, dan profesional mahasiswa serta memperkuat kerja sama kelembagaan antara IAIN Sultan Amai Gorontalo dan MA Al-Khairat dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam. Bagi Prodi PBA, kegiatan ini menjadi wadah pembentukan calon pendidik yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan lapangan. | 10/10/2024 | 10/10/2029 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
2.1.2 Penelitian
Internasional
| 1 | University Kebangsaan Malaysia (UKM) | Kolaborasi Penelitian Internasional: “Dzāhirat al-Tarjamah wa Wāqi‘u Tawḥīd al-Muṣṭalaḥāt al-‘Arabiyyah fī Mu‘jam Covid-19” | Penelitian kolaboratif ini memperkuat kapasitas riset dosen Prodi PBA dalam publikasi ilmiah internasional. Melalui kerja sama dengan UKM, dosen memperoleh pengalaman penelitian lintas negara serta menghasilkan publikasi bereputasi di Jurnal Arabiyatuna (Sinta 2). Kegiatan ini meningkatkan reputasi akademik Prodi PBA, memperluas jejaring penelitian internasional, dan memperkuat peran Prodi dalam pengembangan linguistik Arab kontemporer. | 14/11/2023 | 14/11/2028 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 2 | Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Perak-Malaysia | Publikasi Hasil Penelitian Kolaboratif: “Development of Learning Media with Power Point Application Based on iSpring Suite 11 in Arabic Language Learning” | Kerjasama ini memperkuat reputasi internasional Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo melalui penelitian kolaboratif lintas negara yang menghasilkan publikasi di Jurnal Al Bayan (Sinta 2). Kegiatan ini meningkatkan kapasitas riset dosen dan mahasiswa dalam pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis teknologi digital. Melalui keterlibatan dosen (Dr. Ratni Bt. Hj. Bahri, M.Pd.I) dan mahasiswa (Sarwansah Massi), Prodi memperoleh pengalaman riset internasional, memperluas jejaring akademik, dan mendukung pencapaian visi internasionalisasi. | 24/01/2025 | 24/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
Nasional
| 3 | Fakultas Tarbiyah Se-Indonesia | Annual Conference on Islamic Education for Students (AICOIES) 2023 | Kegiatan ini memperkuat jejaring akademik nasional antar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) PTKI se-Indonesia serta meningkatkan budaya riset mahasiswa. Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo berpartisipasi aktif dengan mengirimkan mahasiswa sebagai presenter dan dosen sebagai pembimbing. Kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi penelitian dan publikasi antar-FITK, serta mendorong peningkatan mutu penelitian dan daya saing mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. | 09/05/2023 | 09/05/2024 | 1 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 4 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Kendari | Publikasi Kolaboratif: “Semantic Analysis of Synecdoche Pars Pro Toto and Totem Pro Parte in Qs. al-Baqarah” | Penelitian kolaboratif ini memperkuat jejaring akademik antar-PTKIN dan meningkatkan mutu riset dosen Prodi PBA. Melalui kerja sama ini, dosen dari IAIN Sultan Amai Gorontalo berkolaborasi dengan dosen IAIN Kendari dalam penulisan artikel ilmiah di bidang kebahasaaraban yang diterbitkan pada Jurnal Al-Lisan (Sinta 2). Kegiatan ini mendukung peningkatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan mendorong budaya riset bersama lintas institusi. | 27/09/2023 | 27/09/2026 | 3 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 5 | Ittihad Mudarrisi al-Lugah al-Arabiyah (IMLA) Indonesia | Seminar Hasil Penelitian dan Pekan Ilmiah Internasional Bahasa Arab (PINBA XIV) – Muktamar IMLA VII | Kerja sama ini memperkuat kapasitas riset dan jejaring akademik dosen serta mahasiswa PBA dalam forum ilmiah internasional bidang kebahasaaraban. Melalui partisipasi aktif sebagai presenter dalam Pekan Ilmiah Internasional Bahasa Arab, dosen dan mahasiswa mempublikasikan hasil penelitian terkait inovasi media pembelajaran Bahasa Arab berbasis digital (Lectora Inspire). Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan reputasi akademik Prodi PBA, peningkatan kemampuan riset, dan mendukung program internasionalisasi kampus. | 17/09/2018 | 17/09/2023 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 6 | Perkumpulan Prodi PBA Indonesia | Konferensi Internasional Bahasa Arab dan Rapat Kerja Nasional PPPBA Indonesia “Mudirruddh-Dhad” | Kerja sama ini memperkuat jejaring penelitian nasional dan internasional antarprodi PBA di Indonesia melalui partisipasi aktif dosen Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam kegiatan konferensi internasional “Mudirruddh-Dhad”. Kegiatan ini menjadi wadah publikasi hasil penelitian dosen mengenai inovasi pembelajaran Bahasa Arab berbasis teknologi digital, serta forum kolaboratif antarpeneliti dalam pengembangan kurikulum dan riset kebahasaaraban. | 28/08/2022 | 25/08/2026 | 3 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 7 | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) | Praktisi Penelitian: Peningkatan Keterampilan Mahasiswa Membaca Artikel Ilmiah Berbahasa Inggris melalui Teknik Scanning dan Skimming | Kerja sama ini memperkuat kapasitas riset dan publikasi ilmiah dosen serta mahasiswa Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo. Melalui kegiatan praktisi penelitian bersama BRIN, Prodi PBA memperoleh pendampingan profesional dalam meningkatkan mutu pengelolaan Jurnal al-Kilmah melalui keterlibatan peneliti BRIN sebagai reviewer resmi. Kolaborasi ini juga meningkatkan literasi akademik sivitas akademika, memperluas jejaring riset nasional, dan mendukung peningkatan akreditasi Prodi melalui publikasi ilmiah berkualitas. | 01/11/2024 | 01/11/2026 | 2 | MoU dan Laporan Kerjasama |
Lokal
| 8 | Madrasah Tsanawiyah Hubulo Tapa Kab. Bone Bolango | Penelitian Kolaboratif Mahasiswa dan Dosen: “Efektivitas Media Digital Interaktif dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Hubulo” | Kegiatan ini memperkuat kolaborasi riset antara dosen dan mahasiswa Prodi PBA dengan madrasah mitra. Penelitian berfokus pada penerapan media digital interaktif dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk meningkatkan minat dan pemahaman siswa. Hasil penelitian menjadi bahan pengayaan mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab serta diintegrasikan ke dalam modul ajar. Kegiatan ini juga memperkuat kerja sama kelembagaan dan menjadi model implementasi penelitian terapan di tingkat madrasah. | 08/01/2024 | 08/01/2027 | 3 | MoU dan Laporan Kerjasama |
2.1.3 Pengabdian Kepada Masyarakat
Internasional
| 1 | Akademi Quran al-Haramain, Trengganu – Malaysia | Muhibbah Arabic Camp: Pengabdian Masyarakat Internasional bagi Peningkatan Kompetensi Bahasa Arab dan Penguatan Jejaring Akademik | Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi kerja sama internasional antara Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Akademi Quran Al-Haramain Malaysia. Melalui pelatihan intensif bahasa Arab, dosen dan mahasiswa berperan aktif dalam memberikan pembelajaran interaktif, diskusi kebahasaan, dan pelatihan kaligrafi. Program ini meningkatkan kompetensi linguistik, pengalaman internasional, serta memperluas jejaring kelembagaan antarnegara. Kegiatan juga menjadi media pertukaran budaya dan penguatan ukhuwah Islamiyah lintas bangsa. | 21/01/2025 | 21/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 2 | Madrasah Tahfiz & Alimah Wardatul Iman, Trengganu – Malaysia | Arabic Camp Internasional: Pengabdian Masyarakat Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dalam Peningkatan Kompetensi Bahasa Arab dan Pertukaran Budaya Islam | Kegiatan pengabdian masyarakat internasional ini merupakan implementasi MoU antara Prodi PBA IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Madrasah Tahfidz Wardatul Iman Malaysia. Melalui kegiatan Arabic Camp, dosen dan mahasiswa Prodi PBA melaksanakan pelatihan kebahasaaraban interaktif, pengajaran keterampilan berbahasa Arab (kalam, qira’ah, kitabah), serta pembinaan tahfiz. Program ini memberikan pengalaman lintas budaya dan memperluas jejaring kelembagaan internasional. Bagi Prodi PBA, kegiatan ini meningkatkan eksposur internasional, kompetensi pedagogik, dan reputasi tridarma di tingkat global. | 21/01/2025 | 21/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
| 3 | Ma’had Darul Ma’arif, Pattani – Thailand | Muhibbah Arabic Camp: Pengabdian Masyarakat Internasional dan Pelatihan Kompetensi Berbahasa Arab di Ma’had Darul Ma’arif, Pattani | Kegiatan ini merupakan implementasi kerja sama internasional antara Prodi PBA FITK IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Ma’had Darul Ma’arif, Pattani. Melalui Arabic Camp, dosen dan mahasiswa memberikan pelatihan keterampilan berbahasa Arab (maharah qira’ah dan maharah kalam) kepada siswa madrasah. Kegiatan ini memperluas jejaring internasional, meningkatkan keterampilan pedagogik mahasiswa, serta memperkuat profil Prodi PBA sebagai lembaga berorientasi global. | 25/01/2025 | 25/01/2030 | 5 | MoU dan Laporan Kerjasama |
Nasional
